Bauma ZH:  Sonntag, 21. Juni 2009







Organisation:
Velo Club Bauma
Kontakt:
Stefan Mischler, Bahnhofstrasse 225, 8623 Wetzikon
Tel: 078 880 56 13, E-Mail: bikeracebauma@gmx.ch

Anmeldungen:
Anmeldeschluss: Samstag, 13. Juni 2009
Nachmeldungen: bis 20 Minuten vor dem Start

Startnummern:
Race Zentrum Neugut, Bauma
ab 07:30 Uhr bis 20 Minuten vor dem Start

Race-Zentrum:
Neugut, Bauma (Beschilderung befolgen)

Garderoben:
Race Zentrum Neugut, Bauma

Startzeiten und Distanzen: 

Kategorie Jahrgang Renndistanz Start Rangverlesen
Mega Knaben + Mädchen 96 + 95 4 x 2.5 = 10.0 km 09:00 11:15
Rock Knaben + Mädchen 98 + 97 3 x 2.5 = 7.5 km 10:15 12:15
Cross Knaben + Mädchen 00 + 99 2 x 1.6 = 3.2 km 11:15 13:00
Soft Knaben + Mädchen 02 + 01 1 x 1.6 = 1.6 km 12:00 13:30
Pfüderi Knaben + Mädchen 03 + jünger 1 x 1.0 = 1.0 km 12:30 14:00
Overall Ranking 92 + älter 6 x 5.4 = 32.4 km 13:00 15:30
Hard Knaben + Mädchen 94 + 93 3 x 5.4 = 16.2 km 13:00 15:30
Fun I 92 - 74 4 x 5.4 = 21.6 km 14:45 17:00
Fun II 73 + älter 4 x 5.4 = 21.6 km 14:45 17:00
Damen 92 + älter 3 x 5.4 = 16.2 km 14:45 17:00
TITEL-SPONSOR MEDIEN-PARTNER SUPPORTER