Hittnau ZH:  Sonntag, 14. Juni 2009


Organisation:
Velo Club Hittnau / www.vchittnau.ch
Kontakt:
Peter Graf, Haldenstrasse 11, 8320 Fehraltorf
Tel: 079 416 76 22, E-Mail: graf_peter@bluewin.ch

Anmeldungen:
Anmeldeschluss: Samstag, 06. Juni 2009
Nachmeldungen: bis 20 Minuten vor dem Start

Startnummern:
Bei der Festwirtschaft
ab 07:30 Uhr bis 20 Minuten vor dem Start

Race-Zentrum:
Hittnau, Ortsteil Isikon

Garderoben:
Auf dem Festplatz

Startzeiten und Distanzen: 

Kategorie Jahrgang Renndistanz Start Rangverlesen
Mega Knaben + Mädchen 96 + 95 3 x 3.9 = 11.7 km 09:00 11:15
Rock Knaben + Mädchen 98 + 97 2 x 3.9 = 7.8 km 10:15 12:15
Cross Knaben + Mädchen 00 + 99 2 x 1.8 = 3.6 km 11:15 13:00
Soft Knaben + Mädchen 02 + 01 2 x 1.0 = 2.0 km 12:00 13:30
Pfüderi Knaben + Mädchen 03 + jünger 1 x 1.0 = 1.0 km 12:30 14:00
Overall Ranking 92 + älter 6 x 5.3 = 31.8 km 13:00 15:30
Hard Knaben + Mädchen 94 + 93 3 x 5.3 = 15.9 km 13:00 15:30
Fun I 92 - 74 4 x 5.3 = 21.2 km 14:45 17:00
Fun II 73 + älter 4 x 5.3 = 21.2 km 14:45 17:00
Damen 92 + älter 4 x 5.3 = 21.2 km 14:45 17:00
TITEL-SPONSOR MEDIEN-PARTNER SUPPORTER